Augustenborg Brolaugs havnepladser
Optagede havnepladser
Nr | type | Leje | BÄdejer | Adresse | Telefon | BÄdnavn | BÄdtype | L.Max. bÄd LÊngde | B.Max. bÄd bredde | D.Max. bÄd dybgang | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | B | 1200 | JÞrgen Sandholdt | Ny StavensbÞl 4 | 74472298 | MotorbÄd | 9 | 2.5 | 1.5 | |||
1 | AA | 2000 | JÞrgen Sandholdt | Ny StavensbÞl 4 | 74472298 | MotorbÄd | 15 | 4 | 2 | |||
2 | AA | 2000 | Kaj Verner Jensen | Gammelgaard 2 | 23263868 | Le Quatre | MotorbÄd | 15 | 4 | 2 | ||
3 | AA | 2000 | Birthe Jaspersen | BlÊsborg 6 | 23263868 | Moonstar | MotorbÄd | 15 | 4 | 2 | ||
4 | AA | 2000 | Bo Sandvej | Kettingvej 10 | 22619839 | MotorbÄd | 15 | 4 | 2 | |||
7 | A | 1400 | Lars Baumann | OsbÊkvej 16 | 60831896 | MotorbÄd | 10 | 3 | 2 | |||
8 | A | 1400 | Carsten JÞrgensen | Vestergade 7 | 22173055 | MotorbÄd | 10 | 3 | 2 | |||
9 | A | 1400 | Kira Letharius | Landevejen 14 | 28111241 | Elselil | SejlbÄd | 10 | 3 | 2 | ||
10 | B | 1200 | John Krogh | SÞndergade 5 Hundslev | 22392510 | MotorbÄd | 9 | 2.5 | 1.5 | |||
11 | B | 1200 | Bjarni Jakobsen | Primulavej 27 | 74471010 | Sofie | MotorbÄd | 9 | 2.5 | 1.5 | ||
12 | B | 1200 | Bent Vestergaard | StavnsbÞlgade 16 | 20419771 | ? | MotorbÄd | 9 | 2.5 | 1.5 | ||
13 | B | 1200 | Kurt Bille | KlÞvermarken 53 | 29270810 | Else | MotorbÄd | 9 | 2.5 | 1.5 | ||
14 | C | 1000 | Sebbeals / Nicole | Parkgade 8 | 74471078 | Ottar | Vikingeskib | 7 | 2 | 1.5 | ||
15 | C | 1000 | Sebbeals / Nicole | Parkgade 8 | 74471078 | Sebbeals | Vikingeskib | 7 | 2 | 1.5 | ||
16 | B | 1200 | Kenneth BÞvadt | BÊkmade 3 Sebbelev | 21264459 | Timme | SejlbÄd | 9 | 2.5 | 1.5 | ||
17 | B | 1200 | Jens Bjerre Johansen | Brovej 17 | 29441001 | Ărnwik | MotorbĂ„d | 9 | 2.5 | 1.5 | ||
19 | B | 1200 | Kurt Karlsen | Almsted 5 | 24493430 | Flying interprise | MotorbÄd | 9 | 2.55 | 1.5 | ||
20 | B | 1200 | Peter Jacobsen | Notmark 11 | 23451949 | Mr. Swing King | MotorbÄd | 9 | 2.5 | 1.5 | ||
21 | B | 1200 | Mads JÞrgensen | Sebbelev strand 8 | 20117492 | MotorbÄd | 9 | 2.5 | 1.5 | |||
22 | B | 1200 | Niels Borg | StavnsbÞlgade 21 | 60801419 | Svanen | SejlbÄd | 9 | 2.5 | 1.5 | ||
23 | B | 1200 | Stephan Due | Solsikkevej 2 | 22637983 | MotorbÄd | 9 | 2.5 | 1.5 | |||
24 | B | 1200 | Susanne Hansen | SÞrens MÞllebej 7 | 23309624 | Hardy 19 Regatta ( Pingo ) | MotorbÄd | 9 | 2.5 | 1.5 | ||
25 | B | 1200 | Bjarne Boes Markussen | SÞndergade 4 Hundslev | 20221480 | Olivia | FiskebÄd | 9 | 2.5 | 1.5 | ||
26 | B | 1200 | Niels P. Christensen | Midtkobbel 11 | 74472294 | MotorbÄd | 9 | 2.5 | 1.5 | |||
28 | C | 1000 | Bo Sandvej | Kettingvej 10 | 22619839 | Maren | MotorbÄd | 7 | 2 | 1.5 | ||
29 | C | 1000 | Freddy KĂ€hler Hansen | Gammel Brovej 15 | 42436660 | Sulu | Jolle | 7 | 2 | 1.5 | ||
30 | C | 1000 | SÞren Hamer | Sebbelevmark 6 | 21584871 | Draco | MotorbÄd | 7 | 2 | 1.5 | ||
31 | C | 1000 | Kent Ellegaard | Sebbelev skov 10 | 29664281 | Jolle | 7 | 2 | 1.5 | |||
33 | D | 700 | Brolauget | Havnen 10 | 6 | 1.5 | 1 | |||||
34 | D | 700 | Brolauget | Havnen 10 | Ask Pot | Jolle | 6 | 1.5 | 1 | |||
35 | D | 700 | Camilla Paulsen | Notmark 24 | 29433096 | Tante tut | MotorbÄd | 6 | 1.5 | 1 | ||
36 | B | 1200 | BjÞrn Sandholdt | Louisegade 4 st.tv. | 42724443 | Solaris | FiskebÄd | 9 | 2.5 | 1.5 | ||
37 | B | 1200 | Palle Bonde | Kettingvej 75 | 74471402 | Constance | FiskebÄd | 9 | 2.5 | 1.5 | ||
38 | A | 1400 | Jens Hansen | Katry 1 | 61786787 | FiskebÄd | 10 | 3 | 2 | |||
39 | A | 1400 | Sven Due | H.C. Andersensvej 1 | 20234919 | MotorbÄd | 10 | 3 | 2 | |||
40 | D | 700 | Rijad Fazliu | StavensbÞlgade 11 | 42315566 | SejlbÄd | 6 | 1.5 | 1 | |||
41 | D | 700 | SĂžren Vonsild Jensen | Ăsterkobbel 58 | 21997501 | Selma | FiskebĂ„d | 6 | 1.5 | 1 | ||
42 | D | 700 | John Durup | Fjordparken 7 | 30235276 | Skal fĂžrst kĂžbes | Jolle | 6 | 1.5 | 1 | ||
43 | D | 700 | Ferid Pruzljanin | Elmevej 6 | 42943700 | Laura | MotorbÄd | 6 | 1.5 | 1 | ||
44 | D | 700 | Lars NĂžrgaard Larsen | Ăsterkobbel 86 | 23624827 | MotorbĂ„d | 6 | 1.5 | 1 | |||
45 | D | 700 | Steffen Stuhr Petersen | Slotsalle 1 a | 20275654 | SejlbÄd | 6 | 1.5 | 1 | |||
46 | B | 1200 | Jens Mathiesen | BleshĂžj mĂžlle 15 | 40824881 | Drago Olympus 540 | Jolle | 9 | 2.5 | 1.5 | ||
47 | B | 1200 | Benny Meldhede | Louisegade 26 st.th | 74472855 | Golfo | FiskebÄd | 9 | 2.5 | 1.5 | ||
48 | B | 1200 | Jonny Peck | Drosselvej 1 | 30531817 | Niki 2 | MotorbÄd | 9 | 2.5 | 1.5 | ||
49 | B | 1200 | Jan Rosell Rasmussen | Vestergade 4 | 22383017 | Josefin | MotorbÄd | 9 | 2.5 | 1.5 | ||
50 | A | 1400 | John Deisner | Sejmosevej 9, Hundslev | 74473372 | LM27 | MotorbÄd | 10 | 3 | 2 | ||
52 | D | 700 | Lars Erik Kristensen | SkovvÊnget 11 | 20402184 | Sirius | MotorbÄd | 6 | 1.5 | 1 | ||
53 | C | 1000 | Svend-à ge Petersen | Primulavej 34 | 40744941 | MotorbÄd | 7 | 2 | 1.5 | |||
54 | C | 1000 | Martin Andersen | GrĂŠskobbel 9 Asserballe | 30423931 | 7 | 2 | 1.5 | ||||
55 | C | 1000 | Thomas Andreasen | Nydam 11 | 22364095 | MotorbÄd | 7 | 2 | 1.5 | |||
56 | C | 1000 | Finn MÞller | SkovvÊnget 51 | 29882548 | Bella | MotorbÄd | 7 | 2 | 1.5 | ||
57 | C | 1000 | Sven Holm Petersen | SkovvĂŠnget 16 | 40510447 | Jolle | 7 | 2 | 1.5 | |||
58 | C | 1000 | Flemming Figen Mathiesen | KlÞvermarken 103 | 28721067 | Alcalda | MotorbÄd | 7 | 2 | 1.5 | ||
59 | B | 1200 | Kim Christensen | Falkevej 9 | 20307264 | MotorbÄd | 9 | 2.5 | 1.5 | |||
60 | B | 1200 | Torben Heidtmann | KlÞvermarken 89 | 91563512 | SejlbÄd | 9 | 2.5 | 1.5 | |||
61 | B | 1200 | Lars Ludvigsen | Notmark 13 | 26781842 | 9 | 2.5 | 1.5 | ||||
62 | B | 1200 | Helge Krogh | Louisegade 4 st tv | 27265224 | MotorbÄd | 9 | 2.5 | 1.5 | |||
63 | A | 1400 | Steffen SundbÊk | Solsikkevej 5 | 25851318 | ? | SejlbÄd | 10 | 3 | 2 | ||
64 | B | 1200 | Vandski/Jan Norup | Stenlykke 37 | 20461012 | MotorbÄd | 9 | 2.5 | 1.5 | |||
65 | B | 1200 | Hans JÞrgen Andersen | Asserballe Station | 21253113 | Nordan 18 | MotorbÄd | 9 | 2.5 | 1.5 | ||
66 | A | 1400 | Martin Nielsen | Gyden 54 | 21646639 | ? | MotorbÄd | 10 | 3 | 2 | ||
67 | A | 1400 | Christian Arnold Hell | StavensbÞlsgade 28 | 30325420 | MotorbÄd | 10 | 3 | 2 | |||
68 | A | 1400 | Hans Lutterman | Parkgade 1 | 41291070 | Skal fÞrst kÞbes | SejlbÄd | 10 | 3 | 2 | ||
69 | A | 1400 | Frede Hansen | Fjordparken 19 | 74472174 | Marex Holiday | MotorbÄd | 10 | 3 | 2 | ||
70 | A | 1400 | Kent Lindemann Petersen | StavensbÞlgade 44 | 24832745 | Getaway | MotorbÄd | 10 | 3 | 2 | ||
71 | A | 1400 | Kenneth Nytofte | Midtkobbel 81 | 42290930 | Rose | MotorbÄd | 10 | 3 | 2 | ||
72 | A | 1400 | Aksel Braasch | NÞrregade 17 | 60162974 | Sumit | MotorbÄd | 10 | 3 | 2 | ||
73 | A | 1400 | Charlotte Vibeke Vagnsholdt | KlÞvermarken 115 | 51767529 | Linea | SejlbÄd | 10 | 3 | 2 | ||
74 | A | 1400 | ThorbjĂžrn Ăstergaard | Gyden 70 | 21916043 | Lumaca | MotorbĂ„d | 10 | 3 | 2 | ||
75 | B | 1200 | Jens V. Olsen | Sebbelevmark 12 | 71242867 | MotorbÄd | 9 | 2.5 | 1.5 | |||
76 | B | 1200 | Lars BjÞrn Ericsson | SÞnder Kettingskov 8A | 22198189 | Klara-Liva | SejlbÄd | 9 | 2.5 | 1.5 | ||
77 | A | 1400 | SÞren SÞrensen | Storegade 47b 1. sal | 20766005 | Malou | MotorbÄd | 10 | 3 | 2 | ||
78 | A | 1400 | Benny SÞnderup | Svinget 15 | 60199121 | Mio | MotorbÄd | 10 | 3 | 2 | ||
79 | A | 1400 | Steffen Stuhr Petersen | Slotsalle 1 a | 20275654 | Steffen's | MotorbÄd | 10 | 3 | 2 | ||
80 | A | 1400 | Jesper Rahr | Egevej 5 | 26909554 | Svalen | MotorbÄd | 10 | 3 | 2 | ||
81 | A | 1400 | Claus JĂžrgensen | Ăsterkobbel 1 | 28892085 | Maxi 77 | SejlbĂ„d | 10 | 3 | 2 | ||
82 | A | 1400 | Tobias Lehnnskov | ĂrĂžvej 23 | 26128228 | Sinnegas | SejlbĂ„d | 10 | 3 | 2 | ||
84 | A | 1400 | Lars Jensen | Bytoften 8, Asserballe | 20821603 | Arwen | SejlbÄd | 10 | 3 | 2 | ||
85 | A | 1400 | Bo Vistisen | Bagergyden 1 | 53655755 | Juno | MotorbÄd | 10 | 3 | 2 | ||
86 | A | 1400 | Kenneth Nytofte | Midtkobbel 81 | 42290930 | Sally | SejlbÄd | 10 | 3 | 2 | ||
87 | A | 1400 | Marc Naumann | GrÊskobbel 5 | 20972200 | Rebellia | SejlbÄd | 10 | 3 | 2 | ||
91 | D | 700 | Torben Tankred | StavensbĂžlsgade 52 | 40409820 | Jolle | 6 | 1.5 | 1 | |||
92 | D | 700 | Mads JĂžrgensen | Sebbelev strand 8 | 20117492 | Jolle | 6 | 1.5 | 1 | |||
93 | D | 700 | Peter Chr. Hansen | Bagergyden 4 STV | 40408175 | Jolle | 6 | 1.5 | 1 | |||
94 | D | 700 | Bogi Panait Niclasen | Sebbelev skov 2 | 60759869 | Boden | Jolle | 6 | 1.5 | 1 | ||
96 | D | 700 | Bo Christensen | MĂžllegade 8 | 74472486 | Jolle | 6 | 1.5 | 1 | |||
97 | D | 700 | Romeo Ayman | Storegade 39 | 60623865 | Jolle | 6 | 1.5 | 1 | |||
98 | D | 700 | Niels Borg | StavnsbĂžlgade 21 | 60801419 | KegnĂŠs 470 | Jolle | 6 | 1.5 | 1 | ||
100 | D | 700 | Kaj Verner Jensen | Gammelgaard 2 | 23263868 | Jolle | 6 | 1.5 | 1 | |||
101 | D | 700 | Ulrik Rossen | KlĂžvermarken 91 | 40762919 | Trolle | Jolle | 6 | 1.5 | 1 | ||
102 | D | 700 | Ulrik Rossen | KlĂžvermarken 91 | 40762919 | Jolle | 6 | 1.5 | 1 | |||
103 | D | 700 | Claus JĂžrgensen | Ăsterkobbel 1 | 28892085 | Jolle | 6 | 1.5 | 1 | |||
104 | D | 700 | Ulrich Reichmann | Notmark 30 | 40523616 | Mia | Jolle | 6 | 1.5 | 1 | ||
107 | D | 700 | Hans Peter Nielsen | Sebbelev Strand 14 | 26302502 | MotorbÄd | 6 | 1.5 | 1 | |||
110 | AA | 2000 | Timur Hansen | Sebbelev bygade 9 | 93946440 | Mabella | MotorbÄd | 15 | 4 | 2 | ||
111 | AA | 2000 | Torben Beck | StavensbÞlgade 30 | 25122844 | Billie | MotorbÄd | 15 | 4 | 2 | ||
112 | AA | 2000 | Thomas Cordsen Schmidt | Louisegade 25 | 23717861 | Dot | MotorbÄd | 15 | 4 | 2 | ||
113 | AA | 2000 | Birgit Christiansen | Sebbelev Strand 6 | 29104193 | Amy | MotorbÄd | 15 | 4 | 2 | ||
114 | AA | 2000 | Leif & Betina Bojsen | Kettingvej 16 | 22465311 | Elwaro 30 | MotorbÄd | 15 | 4 | 2 | ||
115 | AA | 2000 | Michael De Jensen | Skovvej 7 | 60213798 | à se 2 | MotorbÄd | 15 | 4 | 2 | ||
116 | AA | 2000 | Karina Bak | Solbakken 1 | 28719832 | ? | MotorbÄd | 15 | 4 | 2 | ||
117 | AA | 2000 | Aksel Jepsen | Solsikkevej 6 | 2170 2368 | Viking | MotorbÄd | 15 | 4 | 2 |
Ledige pladser i Augustenborg havn
Nr | type | Leje | Plads L. | Plads B. | Plads D. | Reserveret? | Brolaug Plads? | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | AA | 2000 | 15 | 4 | 2 | Ja | |||
6 | A | 1400 | 10 | 3 | 2 | Mangler en pĂŠl | Ja | ||
18 | B | 1200 | 9 | 2.5 | 1.5 | Ja | |||
27 | B | 1200 | 9 | 2.5 | 1.5 | Ja | |||
83 | A | 1400 | 10 | 3 | 2 | Ja | |||
95 | D | 700 | 6 | 1.5 | 1 | Ja | |||
99 | D | 700 | 6 | 1.5 | 1 | Ja | |||
105 | D | 700 | 6 | 1.5 | 1 | Ja | |||
106 | D | 700 | 6 | 1.5 | 1 | Ja | |||
118 | AA | 2000 | 15 | 4 | 2 | Ja | |||
119 | AA | 2000 | 15 | 4 | 2 | Dahl | Nej | ||
120 | AA | 2000 | 15 | 4 | 2 | Dahl | Nej |